| № | Наименование | |
| 2 | Говядина тушеная в/с, ГОСТ 5284-84, 338 г | 62,50 |
| 4 | Говядина тушеная "По-сибирски" ТУ 9216-001-86437982-09, 338 г | 56,50 |
| 5 | Конина тушеная ТУ 9216-350-00419779-07, 340 г | 73,50 |
| 7 | Тушенка "Улан-Удэнская"(говядина) ТУ 9216-070-05261343-2002, 338 г | 55,50 |
| 8 | Тушенка "Улан-Удэнская особая" ТУ 9216-070-05261343-2002, 338 г | 56,50 |
| 9 | Свинина тушеная ГОСТ 697-84, 338 г | 75,50 |
| 10 | Свинина тушеная"По-сибирски" ТУ 9216-001-86437982-09, 340 г | 66,50 |
| Консервы мясорастительные | ||
| 11 | Каша "Боярская" перловая с говядиной ТУ 9217-077-05261343-2006, 340 г | 31,00 |
| 12 | Каша "Боярская" гречневая с говядиной ТУ 9217-077-05261343-2006, 340 г | 35,00 |
| 13 | Каша "Боярская" рисовая с говядиной ТУ 9217-077-05261343-2006, 340 г | 31,50 |
| 14 | Каша "Боярская" перловая со свининой ТУ 9217-077-05261343-2006, 340 г | 31,50 |
| 15 | Каша "Боярская" гречневая со свининой ТУ 9217-077-05261343-2006, 340 г | 35,00 |
| 16 | Каша "Боярская" рисовая со свининой ТУ 9217-077-05261343-2006, 340 г | 32,50 |
| Консервы деликатесные | ||
| 17 | Паштет мясной, ГОСТ 12318-91 350 г | 115,00 |
| 18 | Паштет мясной, ГОСТ 12318-91 250 г (банка №4) | 87,00 |
| 19 | Завтрак туриста, ГОСТ 9936-76 350 г | 72,50 |
| 20 | Гуляш говяжий, ГОСТ 7987-79 350 г | 72,50 |
| 62,00 | ||
Ждем от вас предложений на почту
Ждем от вас предложений на почту vostokbiznesstroy.buytheproductsof@blogger.com
пятница, 2 марта 2012 г.
Прайс-лист на консервы мясные мясо растительные и деликатесные
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий